查询诊断信息
查询机器人的诊断信息
请求地址
GET {{url}}/fault-info/query
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 默认值 | 是否必须 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| serialNum | String | 是 | 机器人序列号 | |
| diagnosisCode | String | 否 | 诊断码 | |
| faultCode | String | 否 | 故障码(需诊断码不为空时才生效) | |
| startTime | String | 否 | 开始时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| endTime | String | 否 | 结束时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | |
| page | Integer | 1 | 否 | 当前页数(取值范围:大于零的整数) |
| limit | Integer | 10 | 否 | 分页大小(取值范围:大于零的整数; 最大值:100) |
响应参数
返回的JSON数据
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码 |
| message | String | 信息 |
| data | Object | 数据对象 |
data的结构
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| records | List | 故障记录列表 |
| total | Long | 总记录数 |
| size | Long | 每页条数(取值范围:大于零的整数; 最大值:100) |
| current | Long | 当前页码(取值范围:大于零的整数) |
| pages | Long | 总页码(取值范围:大于零的整数) |
records的结构
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| diagnosisCode | String | 诊断码 |
| diagnosisName | String | 诊断项 |
| faultCode | String | 故障码 |
| faultName | String | 故障信息 |
| faultLevel | String | 故障等级:1-轻度,2-严重 |
| identifyCode | String | 识别码 |
| faultTime | String | 故障发生时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
请求示例
GET {{url}}/fault-info/query?serialNum=Cruzr.01.b0f1ecccb123
响应示例
{ "code": 200, "message": "success", "data": { "records": [ { "diagnosisCode": "60300", "diagnosisName": "导航地图", "faultCode": "2", "faultName": "大地图超时", "faultLevel": "1", "identifyCode": "60302", "faultTime": "2020-01-16 17:24:50" }, { "diagnosisCode": "60100", "diagnosisName": "导航定位", "faultCode": "1", "faultName": "重定位失败", "faultLevel": "1", "identifyCode": "60101", "faultTime": "2020-01-16 17:24:51" } ], "total": 2, "size": 10, "current": 1, "pages": 1 } }
异常示例
{ "code": 400, "message": "机器人序列号为空" }
查询诊断字典
请求地址
GET {{url}}/fault-info/dict
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 默认值 | 是否必须 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| serialNum | String | 否 | 机器人序列号 (判断机器型号为克鲁泽1代还是克鲁泽1s,默认为克鲁泽1s) | |
| diagnosisCode | String | 否 | 诊断码(type为fault时必填) | |
| type | String | 是 | 字典类型:diagnosis-诊断;fault-故障 |
响应参数 返回的JSON数据
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码 |
| message | String | 信息 |
| data | Object | 数据对象 |
data的结构
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| code | String | 字典码 |
| cnName | String | 字典项中文描述 |
| enName | String | 字典项英文描述 |
请求示例
GET {{url}}/fault-info/dict?type=diagnosis
响应示例
{ "code": 200, "message": "success", "data": [ { "code": "ALL", "cnName": "全部诊断项", "enName": "ALL" }, { "code": "10000", "cnName": "系统通信", "enName": "DIAG_SYS_COMM" }, { "code": "ALL_MOTOR", "cnName": "所有电机", "enName": "DIAG_MOTOR_ALL" }, { "code": "20100", "cnName": "1号电机", "enName": "DIAG_MOTOR1" } ] }
异常示例
{ "code": 400, "message": "无效的字典类型" }